信用评价结果查询

企业名称 信用等级 证书编号 颁发日期 有效日期 详细
河北禹都水工机械有限公司 A 201617100100021 2016-12-30 2019-12-30 详情
黄骅市胜禹水工机械有限公司 A 201617100100020 2016-12-30 2019-12-30 详情
河北核心水工机械有限公司 A 201617100100019 2016-12-30 2019-12-30 详情
重庆起重机厂有限责任公司 A 201617100100018 2016-12-30 2019-12-30 详情
扬州三元动力机械有限公司 A 201617100100017 2016-12-30 2019-12-30 详情
江苏太兴隆减速机有限公司 A 201617100100016 2016-12-30 2019-12-30 详情
山东省水电设备厂 A 201617100100015 2016-12-30 2019-12-30 详情
河北广禹水利机械有限公司 A 201617100100014 2016-12-30 2019-12-30 详情
固始兴龙水电设备制造有限公司 A 201617100100013 2016-12-30 2019-12-30 详情
山西征宇喷灌有限公司 A 201617100100012 2016-12-30 2019-12-30 详情
都江堰市兴蜀承禹金属结构制造有限公司 A 201617100100011 2016-12-30 2019-12-30 详情
兰州时昶水工机械有限公司 AA 201617101100069 2016-12-30 2019-12-30 详情
江苏龙城洪力液压设备有限公司 AA 201617101100068 2016-12-30 2019-12-30 详情
烟台鑫海水工机械工程有限公司 AA 201617101100067 2016-12-30 2019-12-30 详情
广州市自来水制管厂 AA 201617101100066 2016-12-30 2019-12-30 详情

主办:中国水利企业协会 联系电话:(010)63202174 传真:63202175

您是第 位访问者