信用评价结果查询

企业名称 信用等级 证书编号 颁发日期 有效日期 详细
新天科技股份有限公司 AAA 201617111100035 2016-12-30 2019-12-30 详情
湖南省水利水电第一工程有限公司 AAA 201617111100034 2016-12-30 2019-12-30 详情
大禹节水集团股份有限公司 AAA 201617111100033 2016-12-30 2019-12-30 详情
武威大禹节水有限责任公司 AAA 201617111100032 2016-12-30 2019-12-30 详情
大禹节水(酒泉)有限公司 AAA 201617111100031 2016-12-30 2019-12-30 详情
山西天海泵业有限公司 AAA 201617111100030 2016-12-30 2019-12-30 详情
山东锋士信息技术有限公司 AAA 201617111100029 2016-12-30 2019-12-30 详情
内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司 AAA 201617111100028 2016-12-30 2019-12-30 详情
曲阜恒威水工机械有限公司 AAA 201617111100027 2016-12-30 2019-12-30 详情
河南黄河水工机械有限公司 A 201617100100036 2016-3-4 2019-3-4 详情
常州市武进第一水利机械有限公司 AAA 201617111100045 2016-3-4 2019-3-4 详情
江苏武东机械有限公司 AA 201617101100040 2016-3-4 2019-3-4 详情
湖北省咸宁三合机电制业有限责任公司 AAA 201617111100026 2016-3-4 2019-3-4 详情
河北华禹水利机械有限公司 A 201617100100009 2016-3-4 2019-3-4 详情
中苏科技股份有限公司(原名江苏科工科技有限公司) AA 201617101100039 2016-3-4 2019-3-4 详情

主办:中国水利企业协会 联系电话:(010)63202174 传真:63202175

您是第 位访问者